100 крупнейших предприятий Тольятти по активам (2013)

09.12.2014 / 15:16

 

№ п/п Наименование Активы на 01.01.2013 г., тыс. руб. Активы 01.01.2014 г., тыс. руб. Темп прироста активов, %
1 ОАО «АВТОВАЗ» 144121000 149942000 4
2 ОАО «ТоАЗ» 40699210 41870707 3
3 ОАО «КуйбышевАзот» 27204445 30684453 13
4 ООО «ВМЗ» 7218980 9377621 30
5 ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» 9578455 8929415 -7
6 ООО «ТОМЕТ» 7490443 8564101 14
7 ООО «Мир мягкой игрушки» 5675458 8464111 49
8 ЗАО «Тольяттисинтез» 5798469 8198168 41
9 ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ» 6562798 7631702 16
10 ООО «ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ» 4623899 5521545 19
11 ЗАО «СВ-Поволжское» 6456833 5182012 -20
12 ООО «ПХ «Автокомпоненты» 4411741 4851324 10
13 ООО «Тольяттинский Трансформатор» 4151784 4220028 2
14 ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» 3436556 4144646 21
15 ООО «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК» 3344001 3953734 18
16 ОАО «ТЕВИС» 3419245 3638851 6
17 ООО «АВТ-Дорстрой» 2534109 3227091 27
18 ООО «Куйбышевазот-инвест» 3214994 3123351 -3
19 ЗАО «ПОЛАД» 2611245 2819450 8
20 ООО «Техник-Парк» 2704999 2682258 -1
21 ООО «АКТИВИНВЕСТ» 2116789 2450524 16
22 ОАО «АВТОЗАВОДСТРОЙ» 1289783 2224122 72
23 ООО «Куйбышевазот-плюс» 2087796 2083127 -1
24 ЗАО «ЭИСС» 1682777 1963869 17
25 ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» 1989862 1936818 -3
26 ООО «МД-ТОЛЬЯТТИ» 1549222 1669320 8
27 ООО «Некст-тайм» 1022722 1639015 60
28 ООО «СЛК» 13605 1530350 11148
29 ОАО «Трансаммиак» 1931189 1484297 -23
30 ОАО «ТЗТО» 1622742 1474149 -9
31 ООО «АВК» 1396598 1467568 5
32 ООО «ТЗПТ» 179506 1448299 707
33 ОАО «Наши инвестиции» 201732 1409830 599
34 ООО «Неотрейд» 1111066 1375707 24
35 ЗАО «ВИС» 1080565 1372539 27
36 ЗАО «РВ» 1657638 1329858 -20
37 ООО «Волжские коммунальные системы» 780178 1204167 54
38 ООО «ДСК» 1250703 1186204 -5
39 ЗАО «ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК» 1046506 1185893 13
40 ООО «ВВМ» 410017 1173317 186
41 ООО «Онега» 17643 1158527 6466
42 ОАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» 914718 1059609 16
43 ООО «Пурпе-Авто» 1009629 1039498 3
44 ЗАО ФСК «ЛАДА-ДОМ» 1041080 1000025 -4
45 ООО «ЭлитСтройДизайн» 622057 972962 56
46 ОАО «ЗАК» 802913 972490 21
47 ООО «ТЛК» 972023 970557 -1
48 ООО «ИНКОМЦЕНТР» 1044908 966448 -8
49 ОАО «Приморское» 1182902 965649 -18
50 ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» 778223 962150 24
51 ООО «ТОЛЬЯТТИХИМИНВЕСТ» 1105314 958023 -13
52 ООО «ЛМК» 1099027 957643 -13
53 ООО «Департамент ЖКХ» 1214125 920827 -24
54 ООО «Волга Эстейт» 280753 890073 217
55 ООО «ПИФ Групп» 948634 888926 -6
56 ООО «ДИПО» 787416 886947 13
57 ООО «Строй-Центр» 436508 867322 99
58 ООО «ЛСК-Монолит» 406109 857149 111
59 ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» 848152 844199 0
60 ООО «Шэд» 731463 842255 15
61 ООО «АВТОВАЗ ПРОО» 948612 813179 -14
62 ООО «Гюрги-инвестман» 474618 805087 70
63 ООО «Финвест Альфа» 519037 790707 52
64 ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка» 780212 772204 -1
65 МП «ТПАТП № 3» 416997 770210 85
66 ООО «Триос-Техно» 512652 762414 49
67 ЗАО «Торговый дом ОАТ» 271668 761232 180
68 ООО ФСК «Велит» 478218 755621 58
69 ООО «ТЗЖБИ» 297935 755090 153
70 ОАО «Лада-Сервис» 820052 738801 -10
71 ЗАО «АИСТ» 752700 724790 -4
72 ЗАО «Мотор-Супер» 685284 721110 5
73 ООО «ПК ФАБРИКА КАЧЕСТВА» 628962 708097 13
74 ООО «Строй-Комфорт Плюс» 254231 705328 177
75 ОАО «АВТ» 729857 690296 -5
76 ООО «ПластикС» 752033 667624 -11
77 ОАО «Азотреммаш» 802193 667068 -17
78 ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» 9238 666499 7115
79 ООО ГК «БАЗИС» 419264 663953 58
80 ООО «Бизнес» 222826 661324 197
81 ЗАО «Завод «Автопласткомпонент» 437161 654805 50
82 ООО «Тантьема» 656509 650891 -1
83 ООО «Актив» 590855 644511 9
84 ООО «Сентябрь-два» 469178 639420 36
85 ООО «ТехноИнвест» 632027 632520 0
86 ООО «АМК» 695690 627691 -10
87 ОАО «Тольяттинская птицефабрика» 648265 625669 -3
88 ООО «РЕАКЦИОННЫЕ ТРУБЫ» 702962 607040 -14
89 ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» 682439 605476 -11
90 ОАО «ТОЛЬЯТТИХЛЕБ» 646111 603627 -7
91 ООО «ЛИН» 627254 601853 -4
92 ООО «Омега Проект» 598365 598548 0
93 ООО «Виста» 605864 597412 -1
94 ООО «Ритейл Тольятти» 617438 593585 -4
95 ЗАО «НКК» 635843 592247 -7
96 ООО «ГЕСТАМП ТОЛЬЯТТИ» 930475 585044 -37
97 ООО «ФМИС» 620062 581776 -6
98 ООО «Альтаир» 322758 580996 80
99 ООО «ТехноВиза» 750242 580636 -23
100 ООО «ТАВ» 430076 575431 34