100 крупнейших предприятий Тольятти по активам

11.12.2011 / 19:36
«Разделение крупных компаний на несколько взаимосвязанных юридических лиц имеет под собой как экономическое, так и юридическое обоснование. Во-первых, при многопрофильности и обширности деятельности предприятия выделение отдельных направлений (будь то производство, сбыт или предоставление услуг) позволяет повысить эффективность управления.

У конкретных проектов (видов деятельности) появляются отдельные руководители, и именно наличие отдельного юридического лица позволяет определить прибыльность, рентабельность и целесообразность определенного проекта. Также юридические лица, даже будучи аффилированными в общей группе, несут свои риски и свою долю ответственности. В случае сбоя работы одного направления – одного юридического лица – другие компании группы и направления ее деятельности не попадут под удар. Это актуально как в случаях расчетов с кредиторами, так и при запуске процедуры банкротства.

Немаловажно, что разделение бизнеса позволяет предприятиям переходить на упрощенную систему налогообложения. Когда совокупный доход группы компаний выше установленного законодательством порога, то разведение деятельности по нескольким предприятиям дает возможность минимизировать свою налогооблагаемую базу», – считает Людмила Сенилова, директор ООО «Юридический центр «СТАН».

«Данная тенденция получила распространение в последние 4-5 лет и связана со стремлением компаний к правильной постановке управленческого учета, повышению управляемости и эффективности деятельности. Благодаря разделению бизнеса владельцы получают возможность определить как центры получения прибыли, так и «провальные» участки своего бизнеса.

В большой компании – как в общем котле – сложно понять, кто зарабатывает, а кто несет убытки. Соответственно, сложно распределить ответственность между руководителями этих участков. Кроме того, разделение компании на отдельные бизнесы позволяет повысить эффективность за счет диверсификации.

Так, например, в случае выделения в отдельный бизнес сбытового подразделения новая структура в составе холдинга обычно начинает торговать не только продукцией основной производственной компании, но и сопутствующими товарами, запасными частями к ним, услугами и т.п. Рост объемов продаж в этом случае работает на увеличение бизнеса и прибыльности всего холдинга в целом», – добавляет Дина Даровская, финансовый директор Национального Торгового Банка.

Наименование Активы на 01.01.2010 г., тыс. руб. Активы на 01.01.2011 г., тыс. руб. Темп прироста активов, %
1 ОАО "АВТОВАЗ" 119 635 000 126 781 000 6
2 ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" 26 220 035 30 602 279 17
3 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" 19 808 798 23 577 808 19
4 ЗАО "ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ" 5 635 217 6 678 294 19
5 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" 3 709 030 3 930 239 6
6 ООО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ" 3 027 041 3 782 575 25
7 ОАО "АВТОВАЗАГРЕГАТ" 3 479 414 3 653 332 5
8 ОАО "ТЕВИС" 3 249 120 3 369 686 4
9 ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК" 2 682 406 2 568 559 -4
10 ЗАО «ПОЛАД» 2 182 208 2 533 910 16
11 ООО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" 2 327 854 2 509 642 8
12 ООО "КУЙБЫШЕВАЗОТ-ИНВЕСТ" 2 363 172 2 427 032 3
13 ЗАО ФСК "ЛАДА-ДОМ" 2 391 054 2 140 346 -10
14 ОАО "ТРАНСАММИАК" 1 762 462 1 985 909 13
15 ОАО "ПОКХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ" 2 645 168 1 966 747 -26
16 ООО "МД-ТОЛЬЯТТИ" 1 823 428 1 745 369 -4
17 ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" 1 440 232 1 418 201 -2
18 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ" 1 088 508 1 322 800 22
19 ООО "ФАБРИКА КАЧЕСТВА" 948 439 1 236 834 30
20 ОАО "ПРИМОРСКОЕ" 1 037 218 1 182 654 14
21 ЗАО "ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА" 885 901 1 103 069 25
22 ООО "ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ" 840 906 1 078 244 28
23 ЗАО "ТОН-АВТО" 858 726 917 127 7
24 ООО "ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ" 739 623 868 406 17
25 ОАО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" 755 061 834 221 10
26 ОАО "АВТОВАЗТРАНС" 766 515 827 908 8
27 ООО "АВТОВЕК" 825 608 811 198 -2
28 ООО "ШЭД" 762 215 798 116 5
29 ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" 994 519 785 560 -21
30 ООО "ТАНТЬЕМА" 684 576 758 605 11
31 ОАО "АЗОТРЕММАШ" 802 318 709 685 -12
32 ЗАО «КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН И КОНЬЯКОВ «РОСИНКА» 717 761 697 980 -3
33 ООО "АВТ-ДОРСТРОЙ" 732 303 667 515 -9
34 ОАО "ЖИТО" 665 654 662 947 1
35 ОАО "ЛАДА-ФАРМ" 831 101 634 279 -24
36 ООО "РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ" 561 836 577 012 3
37 ЗАО "МОТОР-СУПЕР" 618 630 526 674 -15
38 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" 425 522 520 218 22
39 ОАО "ТОЛЬЯТТИХЛЕБ" 509 024 519 879 2
40 ОАО "ТОЛЬЯТТИМОЛОКО" 573 544 519 809 -9
41 ООО "РОССКАТАВТО" 432 022 511 789 18
42 ОАО "ЛАДА-СЕРВИС" 855 092 483 590 -43
43 ЗАО "ИНКОМЦЕНТР-АВТО" 511 149 463 640 -9
44 ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СФГ-ЛИЗИНГ" 661 234 455 364 -31
45 ООО "ВОСТОК-ЛАДА" 406 723 382 911 -6
46 ОАО "ЛАДА СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" 370 606 368 155 -1
47 ОАО "ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" 377 565 363 840 -4
48 ОАО "АВТОЗАВОДСТРОЙ" 269 348 337 181 25
49 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 365 104 307 880 -16
50 ОАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ" 421 574 305 980 -27
51 ОАО "БЕНЗОЛ" 302 957 303 689 1
52 ОАО "ХИМПРОМ" 239 004 255 214 7
53 ОАО ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ" 238 788 240 290 1
54 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" 195 996 239 059 22
55 ОАО "ВИТАФАРМ" 245 829 224 827 -9
56 ООО "АГРОЗАПЧАСТЬ" 697 918 213 591 -69
57 ОАО "ИНВЕСТИЦИЯ" 184 040 181 849 -1
58 ОАО "АВТОЦЕНТР-ТОЛЬЯТТИ-ВАЗ" 135 898 171 619 26
59 ОАО "ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" 221 833 165 135 -26
60 ОАО "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ" 143 108 144 103 1
61 ОАО "ПОДСТЕПКИНСКОЕ" 128 256 139 680 9
62 ООО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФАРМ-ПЛАСТ" 419 711 127 357 -70
63 ОАО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ" 134 578 119 279 -11
64 ОАО "РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА" 113 725 116 493 2
65 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" 108 747 113 597 4
66 ОАО ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТАВРОПОЛЬ" 67 674 108 935 61
67 ОАО "ЛАДА-ХЛЕБ" 116 615 104 293 -11
68 ОАО "ОВОЩЕВОД" 106 400 96 219 -10
69 ОАО "ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ "БРОНТО" 75 088 92 448 23
70 ОАО "АВТОВАЗТЕХБЫТСЕРВИС" 73 944 81 691 10
71 ОАО "ЛИФТЭЛЕКТРОСЕРВИС" 83 855 77 348 -8
72 ОАО "ТОЛЬЯТТИГАЗ" 99 877 76 616 -23
73 ОАО "МИС" 46 279 65 878 42
74 ОАО "АВТОВАЗАГРО" 63 374 64 584 2
75 ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" 77 932 63 274 -19
76 ОАО "ТЕХНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" 78 102 62 026 -21
77 ОАО "ТАЛИСМАН" 58 688 56 584 -4
78 ОАО "ТОЛЬЯТТИСОЛЬ" 56 130 55 577 -1
79 ОАО НВП "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОВАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" 38 847 51 353 32
80 ОАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК" 36 853 47 818 30
81 ОАО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 62 069 45 149 -27
82 ОАО "КУВШИНСКИЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД" 43 081 43 082 1
83 ОАО "СТАВРОПОЛЬСКАГРОПРОМСНАБ" 44 339 40 838 -8
84 ОАО "ГИПРОГОР" 45 217 39 460 -13
85 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ" 36 542 36 376 1
86 ОАО "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ТОЛЬЯТТИ" 38 747 35 230 -9
87 ОАО "БОДРОСТЬ" 35 179 34 875 -1
88 ОАО "ПМК ФИРМА "ЛАДА-МАКОМ" 56 277 32 718 -42
89 ОАО "АПЕКС" 32 771 32 373 -1
90 ОАО "АВТОГРАДТРАНС" 32 044 30 294 -5
91 ОАО "АВТОЗАВОДСКИЙ РЫНОК" 29 691 30 180 2
92 ОАО "СОЮЗНЕРУД" 28 980 28 941 -1
93 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ" 35 631 26 549 -25
94 ОАО "АВТОВАЗТОРГСНАБ" 27 095 26 068 -4
95 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ИНСТИТУТ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 23 242 25 265 9
96 ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" 89 242 25 148 -72
97 ОАО "ЯХТ-КЛУБ "ХИМИК" 26 915 24 734 -8
98 ОАО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМИНВЕСТ" 18 868 18 416 -2
99 ОАО "ЛАДАИНВЕСТ" 20 848 17 964 -14
100 ОАО "КОМСОФТ" 12 827 16 760 31