100 крупнейших предприятий Тольятти по чистой прибыли

11.12.2011 / 21:10
Показателем успешности работы и целью любого коммерческого предприятия является получение прибыли. Низкая динамика чистой прибыли большинства компаний-участников рейтинга в одних случаях свидетельствует о стагнации бизнеса, в других говорит об активной реорганизации компании, изменении оргструктуры, оптимизации налогообложения.

Продолжаем наблюдать разительные отличия в отношении чистой прибыли к валовой у различных компаний. С одной стороны, это вызвано отраслевыми особенностями, с другой – показывает величину расходов, не связанных с основной деятельностью компании. Примечательно, что чем выше долговая нагрузка и объем посторонних сделок на предприятии, тем больше итоговая разница между валовой и чистой прибылью компании.

Приятно констатировать позитивную динамику градообразующей компании. По итогам 2009 года АВТОВАЗ декларировал миллиардные убытки, по итогам 2010-го зафиксирована прибыль, позитивная тенденция наблюдается и в квартальных отчетах 2011 г. «Повышению прибыльности и рентабельности работы компании способствовало строгое следование разработанной менеджментом предприятия и одобренной акционерами и Правительством РФ Программе развития АВТОВАЗа до 2020 года (бизнес-плану).

Главный результат, повлиявший на улучшение финансового состояния АВТОВАЗа, – рост продаж автомобилей LADA. В 2010-2011 годах одним из драйверов продаж стала госпрограмма утилизации – около 80% всех автомобилей, которые россияне приобрели по этой программе, – это автомобили LADA. В 2010 году АВТОВАЗ реализовал в России более 517 тысяч авто (из них по программе утилизации – 221,5 тысячи), что на 48% выше, чем в 2009 году. Объем продаж АВТОВАЗа за 11 месяцев 2011 года на российском рынке: 535,2 тысячи автомобилей LADA3, это на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также на рост финансовых показателей оказало влияние изменение настроения потребителей, покупающих LADA. Потребители стали чаще выбирать более современные автомобили – Kalina и Priora – снижаются продажи «классики», то есть выручка растет в том числе и от реализации более дорогих моделей.

Повышению прибыльности и рентабельности содействовало снижение долговой нагрузки. Если в 2009 году компания только по процентам платила более 8 млрд рублей, то в этом году расходы по процентам на целый порядок меньше. Кроме того, дала эффект и внутризаводская программа снижения издержек, внедрение системы эффективного производства APW (Alliance Production Way), принятая на предприятиях альянса Renault–Nissan», – озвучил официальную позицию руководства автозавода пресс-центр ОАО «АВТОВАЗ».

Наименование компании Чистая прибыль за 2009 г., тыс. руб. Чистая прибыль за 2010 г., тыс. руб. Темп прироста чистой прибыли, %
1 ОАО "АВТОВАЗ" -38468000 2106000 305
2 ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" -733511 1761524 340
3 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" 279813 1753181 527
4 ЗАО "ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ" 281961 1351964 379
5 ООО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ" 40846 465125 1039
6 ООО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" 526208 405893 -23
7 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ" -11885 208414 854
8 ООО "ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ" -24721 158659 742
9 ОАО "ТРАНСАММИАК" 205531 155120 -25
10 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" -6179 143020 2415
11 ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" 76706 122733 60
12 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" 72103 101737 41
13 ООО "РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ" -10698 82883 875
14 ОАО "АВТОВАЗАГРЕГАТ" -347843 82878 224
15 ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК" 89763 73977 -18
16 ООО "ФАБРИКА КАЧЕСТВА" 58603 69520 19
17 ОАО "ТОЛЬЯТТИХЛЕБ" 55318 68439 24
18 ОАО "ТЕВИС" 44831 66294 48
19 ОАО "АВТОВАЗТРАНС" -11334 64690 671
20 ООО "КУЙБЫШЕВАЗОТ-ИНВЕСТ" н/д 62852 -
21 ЗАО «ПОЛАД» -32023 58335 482
22 ОАО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" 21729 42003 93
23 ЗАО "ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА" 62455 39859 -36
24 ОАО "ЛАДА СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" 19595 37611 92
25 ОАО "АЗОТРЕММАШ" 1244 35892 2785
26 ОАО "ОВОЩЕВОД" 14994 29744 98
27 ОАО "ХИМПРОМ" -40060 24295 361
28 ОАО "ПОДСТЕПКИНСКОЕ" 29837 22198 -26
29 ООО "РОССКАТАВТО" -26607 15703 359
30 ОАО "МИС" -9245 14484 457
31 ЗАО "МОТОР-СУПЕР" -62577 12902 321
32 ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" -26858 11804 344
33 ОАО "ВИТАФАРМ" 38344 8694 -77
34 ОАО "АВТОВАЗТЕХБЫТСЕРВИС" -7473 8158 2090
35 ОАО НВП "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОВАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" 2040 7202 253
36 ОАО "ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ "БРОНТО" -6834 6961 2020
37 ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" 10297 6580 -36
38 ОАО "АВТОЦЕНТР-ТОЛЬЯТТИ-ВАЗ" -62632 6414 1110
39 ОАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК" 2014 5430 170
40 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" -3467 4850 440
41 ОАО "АВТОВАЗТОРГСНАБ" -5262 3292 363
42 ОАО "ПОКХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ" 4892 3191 -35
43 ОАО "АВТОЗАВОДСТРОЙ" -56 2719 955
44 ОАО "ТОЛЬЯТТИСОЛЬ" 8022 2666 -67
45 ОАО "ТОЛЬЯТТИГАЗ" 790 2551 223
46 ОАО "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ" -1748 2021 316
47 ОАО "ЛИФТЭЛЕКТРОСЕРВИС" 919 1698 85
48 ОАО "ТАЛИСМАН" 4180 1544 -63
49 ООО "ТАНТЬЕМА" 175 1277 630
50 ОАО "РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА" 2365 819 -65
51 ЗАО "ТОН-АВТО" 477 779 63
52 ОАО "Аптека 282" 935 753 -19
53 ОАО "АВТОЗАВОДСКИЙ РЫНОК" 488 645 32
54 ОАО "КОМСОФТ" -2847 575 420
55 ОАО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 2328 499 -79
56 ОАО "БЕНЗОЛ" 429 486 13
57 ОАО "ПРИМОРСКОЕ" 1666 431 -74
58 ОАО "ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ" -1460 362 1125
59 ОАО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМИНВЕСТ" -1829 358 320
60 ООО "ШЭД" 723 322 -55
61 ОАО "СПИН-СПОРТ" -773 239 331
62 ОАО "МЕЛКООПТОВЫЙ РЫНОК" 200 224 12
63 ОАО "Торговый дом "Тольяттинский" -471 177 438
64 ОАО "АВТОВАЗАГРО" 225 172 -24
65 ЗАО «КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН И КОНЬЯКОВ «РОСИНКА» 2224 116 -95
66 ОАО "ОМАР" -227 81 336
67 ОАО "ТЕХНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" 337 57 -83
68 ОАО "БОДРОСТЬ" 485 -218 -345
69 ОАО "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ТОЛЬЯТТИ" -4668 -279 294
70 ОАО "ЛАДА-ХЛЕБ" 2503 -397 -1160
71 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ИНСТИТУТ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" -696 -444 36
72 ОАО "АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ" 87 -554 -737
73 ОАО "АВТОГРАДТРАНС" -9591 -1032 389
74 ОАО "Новость" -188 -1053 -460
75 ОАО ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТАВРОПОЛЬ" -1399 -1173 16
76 ОАО ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ" 9809 -1275 -1113
77 ОАО "ЖИТО" 6161 -1866 -330
78 ОАО "СОЮЗНЕРУД" -883 -2156 -244
79 ОАО "ЯХТ-КЛУБ "ХИМИК" -3361 -2624 22
80 ООО "АВТОВЕК" -104178 -2633 197
81 ОАО "СТАВРОПОЛЬСКАГРОПРОМСНАБ" -3281 -2707 37
82 ОАО "ПМК ФИРМА "ЛАДА-МАКОМ" -975 -2742 -381
83 ОАО "Комбинат школьного питания" -2052 -2952 -44
84 ОАО "ЗЕЛЕНСТРОЙ" -5703 -3391 41
85 ОАО "ИНВЕСТИЦИЯ" -915 -3675 -302
86 ОАО "ЛАДАИНВЕСТ" 450 -3842 -954
87 ОАО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ" -1040 -3949 -280
88 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" -18267 -8991 51
89 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ" -12104 -9676 20
90 ОАО "ГИПРОГОР" -21610 -10691 151
91 ОАО "ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" -16019 -10988 31
92 ОАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ" -8085 -30476 277
93 ООО "МД-ТОЛЬЯТТИ" -68264 -38700 43
94 ООО "ВОСТОК-ЛАДА" 5286 -39090 -840
95 ОАО "ТОЛЬЯТТИМОЛОКО" 882 -46402 -361
96 ООО "ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ" -512 -50983 -858
97 ОАО "ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" 714 -58659 -831
98 ОАО "ЛАДА-ФАРМ" -155316 -68036 156
99 ООО "АВТ-ДОРСТРОЙ" 2161 -69134 -3299
100 ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" -220968 -156993 29