100 крупнейших предприятий Тольятти по выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг

11.12.2011 / 19:53
Представляем вам рейтинг тех, кто оказался самым востребованным в прошедшем году у своих потребителей и заработал больше всех на своих товарах и услугах.

 

Наименование компании Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2009 г., тыс. руб. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2010 г., тыс. руб. Темп прироста выручки, %
1 ОАО "АВТОВАЗ" 84 183 000 137 935 000 64
2 ОАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ" 16 038 836 21 084 446 31
3 ОАО "ТОЛЬЯТТИАЗОТ" 14 815 989 19 735 691 33
4 ЗАО "ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ" 8 343 640 13 306 453 59
5 ООО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ" 6 131 326 8 889 242 45
6 ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК" 6 552 662 7 619 451 16
7 ОАО "АВТОВАЗАГРЕГАТ" 2 945 834 5 550 596 88
8 ООО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" 3 239 931 4 169 520 29
9 ОАО "ТЕВИС" 3 585 425 3 812 676 6
10 ООО "ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ" 1 829 833 2 891 600 58
11 ООО "ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ" 2 694 988 2 872 529 7
12 ООО "ФАБРИКА КАЧЕСТВА" 2 351 680 2 766 801 18
13 ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" 2 974 810 2 646 484 -11
14 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 1 826 363 2 332 318 28
15 ОАО "ЛАДА СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" 2 021 865 2 255 188 12
16 ЗАО «ПОЛАД» 1 111 201 2 254 453 103
17 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ" 1 087 836 2 008 008 85
18 ОАО "ТРАНСАММИАК" 1 503 211 1 935 042 29
19 ООО "РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ" 1 052 208 1 690 642 61
20 ОАО "АВТОЦЕНТР-ТОЛЬЯТТИ-ВАЗ" 1 232 314 1 679 555 36
21 ОАО "ПОКХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ" 2 565 641 1 662 352 -35
22 ЗАО "ТОН-АВТО" 1 164 834 1 600 450 37
23 ООО "ШЭД" 1 765 944 1 510 082 -14
24 ЗАО "МОТОР-СУПЕР" 794 788 1 446 949 82
25 ООО "РОССКАТАВТО" 793 587 1 271 599 60
26 ОАО "АВТОВАЗТРАНС" 600 803 1 199 144 100
27 ООО "ТАНТЬЕМА" 1 125 282 1 106 833 -2
28 ООО "АВТ-ДОРСТРОЙ" 1 675 292 965 470 -42
29 ОАО "ТОЛЬЯТТИХЛЕБ" 829 641 894 610 8
30 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" 765 053 869 646 14
31 ОАО "АВТОЗАВОДСТРОЙ" 912 943 700 292 -23
32 ОАО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" 631 832 697 317 10
33 ОАО "ВИТАФАРМ" 734 534 693 444 -6
34 ООО "АГРОЗАПЧАСТЬ" 419 258 499 343 19
35 ООО "МД-ТОЛЬЯТТИ" 440 286 450 603 2
36 ОАО "АЗОТРЕММАШ" 380 008 446 885 18
37 ЗАО "ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА" 416 598 425 392 2
38 ЗАО «КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН И КОНЬЯКОВ «РОСИНКА» 816 558 398 577 -51
39 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" 908 307 389 394 -57
40 ОАО "ТОЛЬЯТТИМОЛОКО" 548 666 284 616 -48
41 ОАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ" 286 476 244 521 -15
42 ОАО "ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ "БРОНТО" 158 260 232 656 47
43 ОАО "ВАЗ-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" 474 024 228 300 -52
44 ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СФГ-ЛИЗИНГ" 385 986 220 636 -43
45 ОАО "ЛИФТЭЛЕКТРОСЕРВИС" 185 821 207 967 12
46 ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" 202 468 204 623 1
47 ОАО "ЛАДА-ФАРМ" 905 653 194 254 -79
48 ОАО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ" 146 268 162 707 11
49 ОАО "ОВОЩЕВОД" 139 019 160 322 15
50 ЗАО "ИНКОМЦЕНТР-АВТО" 118 230 159 355 35
51 ООО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФАРМ-ПЛАСТ" 339 004 129 761 -62
52 ОАО "АВТОВАЗТЕХБЫТСЕРВИС" 65 615 114 208 74
53 ОАО "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" 91 806 114 134 24
54 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" 86 993 111 251 28
55 ОАО "ПРИМОРСКОЕ" 94 566 91 980 -3
56 ОАО "ЛАДА-СЕРВИС" 98 484 90 983 -8
57 ОАО "ТЕХНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" 63 541 80 855 27
58 ОАО "ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ" 71 575 68 398 -4
59 ЗАО ФСК "ЛАДА-ДОМ" 24 840 66 915 169
60 ОАО НВП "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОВАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" 70 562 63 997 -9
61 ОАО "ТОЛЬЯТТИСОЛЬ" 80 597 61 007 -24
62 ОАО "ПОДСТЕПКИНСКОЕ" 50 613 59 110 17
63 ОАО "АВТОГРАДТРАНС" 35 414 50 783 43
64 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ИНСТИТУТ АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 39 039 49 226 26
65 ОАО "АПТЕКА № 207" 47 902 45 996 -4
66 ОАО "АВТОВАЗАГРО" 43 742 39 639 -9
67 ОАО "КОМСОФТ" 35 586 39 373 11
68 ООО "ВОСТОК-ЛАДА" 43 607 36 611 -16
69 ОАО "ГИПРОГОР" 23 351 22 378 -4
70 ОАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК" 3 600 22 107 514
71 ОАО "ЗЕЛЕНСТРОЙ" 15 067 20 716 37
72 ОАО "ЖИТО" 134 246 20 026 -85
73 ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" 214 445 19 895 -91
74 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ" 55 141 19 518 -65
75 ОАО "РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА" 16 134 19 452 21
76 ОАО "ЛАДА-ХЛЕБ" 119 960 17 219 -86
77 ОАО "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ" 7 796 16 620 113
78 ОАО "МЕЛКООПТОВЫЙ РЫНОК" 15 996 15 764 -1
79 ОАО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМИНВЕСТ" 10 378 14 304 38
80 ООО "АВТОВЕК" 81 985 14 299 -83
81 ОАО "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ТОЛЬЯТТИ" 12 087 13 706 13
82 ОАО "ТАЛИСМАН" 15 499 13 454 -13
83 ОАО "СТАВРОПОЛЬСКАГРОПРОМСНАБ" 12 351 13 142 6
84 ОАО "СОЮЗНЕРУД" 3 729 11 455 207
85 ОАО "ЛАДАИНВЕСТ" 8 275 10 898 32
86 ОАО "ХИМПРОМ" 42 756 10 100 -76
87 ОАО ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ" 51 152 8 146 -84
88 ОАО "АВТОВАЗТОРГСНАБ" 5 784 6 643 15
89 ОАО "ОМАР" 5 080 6 606 30
90 ОАО "ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ" 5 093 6 598 30
91 ОАО "БОДРОСТЬ" 1 444 6 070 320
92 ОАО "АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г ТОЛЬЯТТИ" 5 966 5 018 -16
93 ОАО "Торговый дом "Тольяттинский" 5 471 5 010 -8
94 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ" 5 099 4 939 -3
95 ОАО "МИС" 7 657 4 922 -36
96 ОАО "Аптека 282" 4 983 4 794 -4
97 ОАО "АВТОЗАВОДСКИЙ РЫНОК" 3 610 4 268 18
98 ОАО "СПИН-СПОРТ" 1 852 2 981 61
99 ОАО "Новость" 2 581 2 939 14
100 ОАО "ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СОВРЕМЕННИК" 2 732 2 716 -1