100 крупнейших предприятий Тольятти по активам
У конкретных проектов (видов деятельности) появляются отдельные руководители, и именно наличие отдельного юридического лица позволяет определить прибыльность, рентабельность и целесообразность определенного проекта.
Также юридические лица, даже будучи аффилированными в общей группе, несут свои риски и свою долю ответственности. В случае сбоя работы одного направления – одного юридического лица – другие компании группы и направления ее деятельности не попадут под удар. Это актуально как в случаях расчетов с кредиторами, так и при запуске процедуры банкротства.
Немаловажно, что разделение бизнеса позволяет предприятиям переходить на упрощенную систему налогообложения. Когда совокупный доход группы компаний выше установленного законодательством порога, то разведение деятельности по нескольким предприятиям дает возможность минимизировать свою налогооблагаемую базу», – считает Людмила Сенилова, директор ООО «Юридический центр «СТАН».
«Данная тенденция получила распространение в последние 4-5 лет и связана со стремлением компаний к правильной постановке управленческого учета, повышению управляемости и эффективности деятельности. Благодаря разделению бизнеса владельцы получают возможность определить как центры получения прибыли, так и «провальные» участки своего бизнеса.
В большой компании – как в общем котле – сложно понять, кто зарабатывает, а кто несет убытки. Соответственно, сложно распределить ответственность между руководителями этих участков. Кроме того, разделение компании на отдельные бизнесы позволяет повысить эффективность за счет диверсификации.
|
№ п/п |
Компания | Активы на 01.01.2013г., тыс. руб. | Активы на 01.01.2012г., тыс. руб. | Темп прироста активов,% |
| 1 | ОАО "АВТОВАЗ" | 144 121 000 | 132 846 000 | 8 |
| 2 | ОАО "Тольяттиазот" | 40 699 210 | 34 156 245 | 19 |
| 3 | ОАО "КуйбышевАзот" | 27 204 445 | 26 955 662 | 1 |
| 4 | ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" | 9 578 455 | 9 755 147 | -2 |
| 5 | ООО "ТОМЕТ" | 7 490 443 | 6 405 401 | 17 |
| 6 | ООО "Волжский машиностроительный завод" | 7 218 980 | 5 397 400 | 34 |
| 7 | ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" | 6 562 798 | 5 200 297 | 26 |
| 8 | ЗАО "СВ-Поволжское" (открыто конкурсное производство) | 6 456 833 | 17 692 462 | -64 |
| 9 | ЗАО "Тольяттисинтез" | 5 798 469 | 3 825 359 | 52 |
| 10 | ООО "Мир мягкой игрушки" | 5 675 458 | 3 400 559 | 67 |
| 11 | ООО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ" | 4 623 899 | 4 935 387 | -6 |
| 12 | ООО "Промышленный холдинг "Автокомпоненты" | 4 411 741 | 3 867 659 | 14 |
| 13 | ООО "Тольяттинский Трансформатор" | 4 107 961 | 2 942 696 | 40 |
| 14 | ОАО "АВТОВАЗАГРЕГАТ" | 3 436 556 | 3 209 243 | 7 |
| 15 | ОАО "ТЕВИС" | 3 419 245 | 3 352 803 | 2 |
| 16 | ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК" | 3 344 001 | 2 768 604 | 21 |
| 17 | ООО "Куйбышевазот-инвест" | 3 214 994 | 2 909 513 | 10 |
| 18 | ООО "Техник-Парк" | 2 704 999 | 2 624 995 | 3 |
| 19 | ЗАО "ПОЛАД" | 2 611 245 | 2 639 367 | -1 |
| 20 | ООО "ЕвроДом" | 2 364 660 | 1 005 835 | 135 |
| 21 | ООО "АКТИВИНВЕСТ" | 2 116 789 | 1 372 497 | 54 |
| 22 | ООО "Куйбышевазот - плюс" | 2 087 796 | 2 135 270 | -2 |
| 23 | ОАО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти" | 1 989 862 | 2 055 651 | -3 |
| 24 | ОАО "Трансаммиак" | 1 931 189 | 1 987 997 | -3 |
| 25 | ЗАО "Энергетика и связь строительства" | 1 682 777 | 1 514 377 | 11 |
| 26 | ЗАО "РВ" (открыто конкурсное производство) | 1 657 638 | 1 668 509 | -1 |
| 27 | ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ" | 1 622 742 | 1 315 490 | 23 |
| 28 | ООО "МД-ТОЛЬЯТТИ" | 1 549 222 | 1 553 306 | 0 |
| 29 | ОАО "АВТОЗАВОДСТРОЙ" | 1 289 783 | 902 076 | 43 |
| 30 | ООО "Детальстройконструкция" | 1 250 703 | 1 312 715 | -5 |
| 31 | ООО "Департамент жилищно-коммунального хозяйства" | 1 214 125 | 986 298 | 23 |
| 32 | ОАО "Приморское" | 1 182 902 | 1 111 052 | 6 |
| 33 | ООО "ТОЛЬЯТТИХИМИНВЕСТ" | 1 105 314 | 888 688 | 24 |
| 34 | ООО "ИНСАЮР" | 1 099 027 | 986 130 | 11 |
| 35 | ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" | 1 080 565 | 998 812 | 8 |
| 36 | ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" | 1 046 506 | 1 028 796 | 2 |
| 37 | ООО "ИНКОМЦЕНТР" | 1 044 908 | 1 299 595 | -20 |
| 38 | ЗАО Финансово-строительная компания "ЛАДА-ДОМ" | 1 041 080 | 2 084 171 | -50 |
| 39 | ООО "Некст-тайм" | 1 022 722 | 742 624 | 38 |
| 40 | ООО "Пурпе-Авто" | 1 009 629 | 1 008 744 | 0 |
| 41 | ООО "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЛЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 972 023 | 818 531 | 19 |
| 42 | ООО "АВТОВАЗ производство ремонта и обслуживания оборудования" | 948 612 | 204 879 | 363 |
| 43 | ОАО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" | 914 718 | 942 147 | -3 |
| 44 | ООО "ГЕСТАМП ТОЛЬЯТТИ" | 898 495 | 201 005 | 347 |
| 45 | ЗАО "ТОН-АВТО" | 871 648 | 709 286 | 23 |
| 46 | ООО "Неотрейд" | 866 569 | 693 882 | 25 |
| 47 | ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" | 848 152 | 440 797 | 92 |
| 48 | ОАО "Лада-Сервис" | 820 052 | 797 119 | 3 |
| 49 | ЗАО "Стронж" | 818 283 | 707 844 | 16 |
| 50 | ОАО "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ" | 803 488 | 711 909 | 13 |
| 51 | ОАО "Азотреммаш" | 802 193 | 728 334 | 10 |
| 52 | ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков "Росинка" | 780 212 | 899 619 | -13 |
| 53 | ООО "Волжские коммунальные системы" | 780 178 | 521 479 | 50 |
| 54 | ООО "Соцкульбыт-АВТОВАЗ" | 778 223 | 986 075 | -21 |
| 55 | ЗАО "АИСТ" | 752 700 | 780 878 | -4 |
| 56 | ООО "ПластикС" | 752 033 | 652 745 | 15 |
| 57 | ООО "ТехноВиза" | 750 242 | 722 551 | 4 |
| 58 | ООО "Шэд" | 731 463 | 783 991 | -7 |
| 59 | ОАО "АвтоВазТранс" | 729 857 | 848 192 | -14 |
| 60 | ООО "РЕАКЦИОННЫЕ ТРУБЫ" | 702 962 | 643 260 | 9 |
| 61 | ООО "АМ Компани" | 695 690 | 568 758 | 22 |
| 62 | ЗАО "Мотор-Супер" | 685 284 | 529 153 | 30 |
| 63 | ЗАО "ЛАДА-ФЛЕКТ" | 682 439 | 423 098 | 61 |
| 64 | ООО "Тантьема" | 656 509 | 637 953 | 3 |
| 65 | Жилищно-строительный кооператив "Ветеран плюс" | 654 049 | 613 653 | 7 |
| 66 | ОАО "Тольяттинская птицефабрика" | 648 265 | 549 361 | 18 |
| 67 | ОАО "ТОЛЬЯТТИХЛЕБ" | 646 182 | 536 953 | 20 |
| 68 | ООО "Завод индустриальных покрытий" | 645 937 | 706 645 | -9 |
| 69 | ЗАО "Национальные кредитные карточки" | 635 843 | 676 264 | -6 |
| 70 | ООО "ТехноИнвест" | 632 027 | 632 362 | 0 |
| 71 | ООО "ЛАДА ИНСТРУМЕНТ" | 627 967 | 652 747 | -4 |
| 72 | ООО "ЭлитСтройДизайн" | 622 057 | 572 402 | 9 |
| 73 | ООО "Форесия-Металлопродукция Икзост Системс" | 620 062 | 438 261 | 41 |
| 74 | ООО "Ритейл Тольятти" | 617 438 | 652 252 | -5 |
| 75 | ООО "Омега Проект" | 515 750 | 598 386 | 3 |
| 76 | ООО "ЗАВОД КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ" | 614 381 | 419 676 | 46 |
| 77 | ООО "Виста" | 605 864 | 367 593 | 65 |
| 78 | ЗАО "ЭДС" | 604 127 | 564 578 | 7 |
| 79 | ООО "Актив" | 590 855 | 407 374 | 45 |
| 80 | ООО "ДЕПОРТ" | 587 052 | 503 987 | 16 |
| 81 | ООО "Тольяттинские железобетонные изделия" | 581 160 | 395 642 | 47 |
| 82 | ООО "Санетта" | 580 853 | 265 461 | 119 |
| 83 | ОАО "ЖИТО" (открыто конкурсное производство) | 580 117 | 657 181 | -12 |
| 84 | ООО "ИЮЛЬ" | 555 037 | 507 767 | 9 |
| 85 | ЗАО "Лизинговая компания "Проект Роста" | 554 872 | 654 637 | -15 |
| 86 | ЗАО "Станция Технического Обслуживания "Инкомсервис" | 553 862 | 681 903 | -19 |
| 87 | ООО "ЕДИНЕНИЕ" | 547 228 | 616 362 | -11 |
| 88 | ООО "Холдинг "Авто Трейд" (открыто конкурсное производство) | 546 541 | 560 801 | -3 |
| 89 | ОАО "Объединенные автомобильные технологии" | 536 659 | 473 901 | 13 |
| 90 | ОАО "Тольяттимолоко" | 532 408 | 510 980 | 4 |
| 91 | ООО "ЭриДан" | 532 192 | 516 765 | 3 |
| 92 | ООО "Мега центр" | 530 316 | 95 414 | 456 |
| 93 | ООО "ЭВРИКА ГРУПП" | 529 134 | 84 312 | 528 |
| 94 | ООО "ЛАДА-МЕДИА" | 524 921 | 425 508 | 23 |
| 95 | ЗАО "ДАНОН ВОЛГА" | 521 406 | 506 666 | 3 |
| 96 | ООО "Финвест Альфа" | 519 036 | 325 529 | 59 |
| 97 | ООО "АВЕРАЖ" | 518 387 | 518 264 | 0 |
| 98 | ООО "НСТ-энерго" | 518 086 | 586 700 | -12 |
| 99 | ООО "Триос-Техно" | 512 652 | 647 848 | -21 |
| 100 | ООО Лизинговая компания "Траст-Инвест-Проект" | 512 463 | 300 875 | 70 |


