3 апреля 2014

архив всех номеров




16 декабря 2013 в 15:28

100 крупнейших предприятий Тольятти по чистой прибыли

В лидерах по чистой прибыли – те компании, кто не боится показать свое финансовое благополучие, те, кому чистая прибыль необходима для одобрения банковских кредитов, участия в государственных и муниципальных подрядах или достижения других сугубо прагматичных целей.

 

№ п/п Компания Чистая прибыль на 01.01.2013 г., тыс. руб. Чистая прибыль на 01.01.2012 г., тыс. руб. Темп прироста чистой прибыли, %
1 ОАО "Тольяттиазот" 9122540 7273234 25
2 ОАО "КуйбышевАзот" 2610034 5953260 -56
3 ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" 1674378 2598172 -36
4 ООО "ТОМЕТ" 1116127 707481 58
5 ООО "АКТИВИНВЕСТ" 744292 237352 214
6 ООО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ" 625790 553794 13
7 ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" 388325 187269 107
8 ООО "Куйбышевазот-инвест" 371328 291203 28
9 ООО "Тольяттинский Трансформатор" 362493 361742 0
10 ООО "Промышленный холдинг "Автокомпоненты" 307983 -1798589 817
11 Открытое акционерное общество "Трансаммиак" 299844 130764 129
12 ООО "Куйбышевазот - плюс" 275076 255130 8
13 ООО "ТОЛЬЯТТИХИМИНВЕСТ" 258496 225908 14
14 ООО "ИНСАЮР" 250144 452663 -45
15 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" 211000 3106000 -93
16 Открытое акционерное общество "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ" 204395 118739 72
17 ООО "ФАБРИКА КАЧЕСТВА" 200464 35740 461
18 ООО "Рулевые системы" 186506 152401 22
19 ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК" 177778 144011 23
20 ООО "Ритейл Тольятти" 145187 -25087 679
21 ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" 143206 21352 571
22 ООО "Детальстройконструкция" 140111 89376 57
23 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА "ЛАДА" 131724 42970 207
24 ООО "Карт-Сервис" 128933 -85071 352
25 ООО "МД-ТОЛЬЯТТИ" 107314 -33908 416
26 ООО "АВТОВАЗ-перспектива" 102897 -60103 871
27 ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК" 94284 125966 -25
28 Открытое акционерное общество "ТЕВИС" 94035 75104 25
29 ЗАО "ТОН-АВТО" 92773 8274 1021
30 ЗАО "ЛАДА-ФЛЕКТ" 90536 61064 48
31 ООО "Автозаводский рынок" 83459 82742 1
32 ООО "ТехноВиза" 81633 38118 114
33 ЗАО "Энергетика и связь строительства" 78965 159780 -51
34 ООО Транспортная компания "МОТЕКС" 77640 53338 46
35 ООО "Техник-Парк" 76778 61331 25
36 ООО "Волжские коммунальные системы" 75659 56625 34
37 ООО "Управляющая компания группы компаний "ДСК" 71997 -50247 543
38 ООО "Завод кондиционеров "Август" 70314 69658 1
39 Открытое акционерное общество "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" 65728 63783 3
40 ООО "Реформинг-центр" 64460 -10213 731
41 ЗАО Финансово-строительная компания "ЛАДА-ДОМ" 63233 -232434 327
42 ООО "Управление регионального сотрудничества" 63088 14388 338
43 ЗАО "Завод строительных материалов" 60298 14753 309
44 ООО "Авто-Планета" 60036 108 55489
45 Открытое акционерное общество "ВОЛГОЦЕММАШ" 59662 -219911 427
46 ООО "ЛАДАПЛАСТ-Т" 59008 43836 35
47 ООО "ЮниФлэйкс" 55355 47138 17
48 ЗАО "Квант" 54974 142427 -61
49 ЗАО "Завод железобетонных конструкций" 53823 -50727 906
50 ООО "Металлопродукция" 52015 6122 750
51 ЗАО "ДАНОН ВОЛГА" 50391 54249 -7
52 ООО "АЛДИС" 47982 30473 57
53 Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Овощевод" 47679 13258 260
54 ООО "Джонсон Контролз Аутомотив" 47644 25579 86
55 Открытое акционерное общество "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ" 47251 19994 136
56 ЗАО "Стронж" 46676 27872 67
57 ЗАО "Транс-Экспресс-Сервис" 46666 27756 68
58 ООО "Декор-Авто" 45416 34312 32
59 ООО Сельскохозяйственное предприятие "Олимп-Агро" 43621 12096 261
60 ООО "ИНФОЛАДА" 42597 34156 25
61 ООО "Управляющая компания "Рынок-Ставр" 42561 21012 103
62 ООО "Воко Рус" 41992 -4131 1117
63 Открытое акционерное общество "Лада-Сервис" 41450 378259 -89
64 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗАГРЕГАТ" 41086 69550 -41
65 ООО Агрофирма "Белозерки" 40888 -7914 617
66 ООО "ЗАВОД КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ" 40050 9134 338
67 ООО "ЕДИНЕНИЕ" 39767 2339 1600
68 ЗАО "Робола" 39747 -14421 376
69 ООО "Форесия-Металлопродукция Икзост Системс" 39531 -24798 559
70 ООО "ЭБЕРСПЕХЕР АВТОВАЗАГРЕГАТ ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ" 36475 5673 543
71 ООО "Сидус" 36052 18202 98
72 ООО "Васильевское" 35630 25789 38
73 ООО "Энергия - Т" 35060 5608 525
74 ООО "Ундоровская "Волжанка"-Тольятти" 34953 16347 114
75 ООО "Теннеко Аутомотив Волга" 34422 23399 47
76 ООО "ПР Иншуранс" (открыто конкурсное производство) 34272 -11099 409
77 ООО "Триос-Техно" 34075 28958 18
78 ЗАО "Квадрат плюс" 33819 20717 63
79 ООО "Торговый Дом "МИНДАЛЬ" 32357 12918 150
80 ООО "Химтэко" 31928 21991 45
81 ООО "Лада-Пресс" 31510 21972 43
82 ООО "Тольяттинский Трансформатор-Энергострой" 31060 12307 152
83 ЗАО "АИСТ" 30951 6899 349
84 ООО "Влако-Сервис" 30839 16136 91
85 ООО "ТОЛЬЯТТИ-ТОРГ" 30537 30377 1
86 ООО "ЭКОЛАЙН-БИО" 28949 1123 2478
87 ООО "КОВЧЕГ" 28933 -7641 479
88 Открытое акционерное общество "Азотреммаш" 27431 4078 573
89 ООО "Автотрейд-Логистика" 25313 72053 -65
90 ООО "АВТОВАЗ производство ремонта и обслуживания оборудования" 24149 -15 1093
91 ООО "Ориент-моторс" 23063 12215 89
92 ООО "Академия футбола имени Юрия Коноплева" 22784 -5973 481
93 ООО "Восход" 22197 17874 24
94 ООО "Полимет" 21100 11902 77
95 ООО "ДИАНА - ЭЛЕКТРО" 21086 14960 41
96 ООО "ФУД-С" 21021 17972 17
97 Открытое акционерное общество "АвтоВазТранс" 20714 23670 -12
98 Открытое акционерное общество "ТОЛЬЯТТИХЛЕБ" 20151 -50586 640
99 ООО "ДСК-Стекло" 20046 48247 -58
100 ООО "ЭКОЛАЙН-Гидротехника" 19924 23456 -15

Новости

все новости

Статьи по теме:

Руководители крупнейших тольяттинских компаний

Успех любого предприятия - заслуга, в первую очередь руководителя. И мы решили, что было бы неправильно просто рассказать о динамике развития местных компаний. Поэтому предлагаем вашему вниманию таблицу 100 крупнейших с именами и фамилиями руководителей.


100 крупнейших предприятий Тольятти по выручке

В «100 крупнейших предприятий по выручке» помимо двадцатки городских промгигантов попал большой пул «продающих» организаций: автодилеров, ретейлеров, а также финансовых посредников, в чьих показателях отражаются сделки, проведенные в интересах сторонних клиентов.


100 крупнейших предприятий Тольятти по активам

Разделение крупных компаний на несколько взаимосвязанных юридических лиц имеет под собой как экономическое, так и юридическое обоснование. Во-первых, при многопрофильности и обширности деятельности предприятия выделение отдельных направлений (будь то производство, сбыт или предоставление услуг) позволяет повысить эффективность управления.


100 крупнейших предприятий Тольятти по активам

В «100 крупнейших предприятий по активам» собраны компании-активодержатели. Кроме очевидных столпов городской экономики в этот перечень попали те участники промышленных и производственных "групп компаний", на которые записана большая часть собственности. И основным видом деятельности этих юрлиц зачастую является именно сдача в аренду собственного имущества другим компаниям-участникам группы.


Руководители крупнейших тольяттинских компаний

Компании и их руководители, отраженные в данном списке - участники ранкинга "100 крупнейших предприятий по активам". Также напоминаем, что отраженные в таблице данные составлены на 1 января 2012 года. Все назначения-увольнения, произошедшие после этого времени, в списке не отражены.


100 крупнейших предприятий Тольятти по чистой прибыли

В лидерах по чистой прибыли – те компании, кто не боится показать свое финансовое благополучие, те, кому чистая прибыль необходима для одобрения банковских кредитов, участия в государственных и муниципальных подрядах или достижения других сугубо прагматичных целей.


100 крупнейших предприятий Тольятти по выручке

В «100 крупнейших предприятий по выручке» помимо двадцатки городских промгигантов попал большой пул «продающих» организаций: автодилеров, ретейлеров, а также финансовых посредников, в чьих показателях отражаются сделки, проведенные в интересах сторонних клиентов.


100 крупнейших предприятий Тольятти по валовой прибыли

Валовая прибыль отражает разницу между полученной компанией выручкой от продажи и себестоимостью произведенной продукции. В топе по валовой прибыли предприятия, которые имеют низкую себестоимость продаваемой продукции, услуг.


Самое читаемое



Новости от партнёров


Страсти по мясу

Перемены на рынке мясной продукции. Свинина дорожает, а на ввоз говядины из Австралии вводится мораторий. Как в связи с этим в ближайшее время изменятся ценники на один из самых ходовых продуктов питания, выяснял Леонид Кошман.




Самое интересное