20 декабря 2013

архив всех номеров




16 декабря 2013 в 15:14

100 крупнейших предприятий Тольятти по выручке

В «100 крупнейших предприятий по выручке» помимо двадцатки городских промгигантов попал большой пул «продающих» организаций: автодилеров, ретейлеров, а также финансовых посредников, в чьих показателях отражаются сделки, проведенные в интересах сторонних клиентов.
№ п/п Компания Выручка на 01.01.2013 г., тыс. руб. Выручка на 01.01.2012 г., тыс. руб. Темп прироста выручки, %
1 ОАО "АВТОВАЗ" 183217000 174846000 5
2 ОАО "Тольяттиазот" 35151020 32454505 8
3 ОАО "КуйбышевАзот" 28349661 31217944 -9
4 ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" 24425249 21506637 14
5 ООО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ" 11449139 11970738 -4
6 ООО "ТОЛЬЯТТИКАУЧУК" 9770085 9186633 6
7 ООО "Мир мягкой игрушки" 6582177 4925141 34
8 ООО "Тольяттинский Трансформатор" 5760793 4761697 21
9 ООО "ТОМЕТ" 4770927 3979591 20
10 ООО "Волжский машиностроительный завод" 4407322 489307 801
11 ОАО "АВТОВАЗАГРЕГАТ" 4237556 6024707 -30
12 ООО "Детальстройконструкция" 3657977 3443927 6
13 ООО "ФАБРИКА КАЧЕСТВА" 3653647 3208818 14
14 ОАО "ТЕВИС" 3625262 4023329 -10
15 ООО "ЭлитСтройДизайн" 3523258 6740946 -48
16 ООО "Департамент жилищно-коммунального хозяйства" 3334261 3168781 5
17 ООО "Виста" 3167020 3048926 4
18 ООО "Неотрейд" 3029541 2110440 44
19 ЗАО "Тольяттисинтез" 2860783 1219813 135
20 ОАО "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ" 2769023 2327488 19
21 ООО "Актив" 2738770 4879785 -44
22 ООО "ДЕПОРТ" 2578539 3708107 -30
23 ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" 2371438 2964389 -20
24 ООО "Производство по переработке промышленных отходов" 2353384 445138 429
25 ОАО "Тольяттинская энергосбытовая компания" 2343210 2296714 2
26 ООО "ЭСКРОН" 2253572 744106 203
27 ЗАО "Мотор-Супер" 2245455 1972366 14
28 ООО "Рулевые системы" 2193218 2201289 0
29 ЗАО "ТОН-АВТО" 2140245 1782485 20
30 ООО "Торговый Дом "МИНДАЛЬ" 2112400 1859431 14
31 ООО "Шэд" 2075660 1718711 21
32 ЗАО "ПОЛАД" 2065787 2851678 -28
33 ОАО "Трансаммиак" 2028811 2669101 -24
34 ООО "ЗАВОД КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ" 2009010 1956309 3
35 ООО "Средневолжская металлоломная компания" 1871628 1561365 20
36 ЗАО "Супер-Авто" 1770915 1446783 22
37 ООО "ЭлитСтрой" 1750506 125981 1290
38 ООО "Волжские коммунальные системы" 1614612 1592972 1
39 ООО "Химтекс" 1612887 1556392 4
40 ООО "АВБ Фактор" 1584654 1953187 -19
41 Ликвидационная комиссия ООО "Проф Регион" (составлен промежуточный ликвидационный баланс) 1564194 1189751 31
42 ООО "Промэксим" 1550135 1457824 6
43 ЗАО "ДАНОН ВОЛГА" 1534999 1628537 -6
44 ООО Торговый дом "Профиль-Снаб" 1533285 1097004 40
45 ООО "Русь-авто" 1487455 960907 55
46 ООО "Фин-Аспект" 1423600 6741125 -79
47 ООО "Оникс" 1405577 2455491 -43
48 ООО "мефро уилз Руссиа Завод Тольятти" 1396176 682608 105
49 ООО "Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства" г.о. Тольятти 1349591 1294945 4
50 ООО "Фабричные колбасы" 1336988 1158400 15
51 ОАО "АвтоВазТранс" 1336218 1445856 -8
52 ООО "ТехноВиза" 1332422 766804 74
53 ЗАО "ВолгаПромМаркет" 1312339 1922975 -32
54 ООО "ЛАДАПЛАСТ-Т" 1308292 1258653 4
55 ООО "Некст-тайм" 1283255 597174 115
56 ООО "Завод индустриальных покрытий" 1212197 1418294 -15
57 ООО "Премьера" 1191589 936542 27
58 ООО "Металлопродукция" 1186020 847109 40
59 ОАО "АВТОЗАВОДСТРОЙ" 1170416 739806 58
60 ООО "ВолгаВторМет" 1162184 152096 664
61 ООО "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства" 1162049 1142755 2
62 ОАО "ТОЛЬЯТТИХЛЕБ" 1138991 1056114 8
63 ООО "ПластикС" 1138819 1404469 -19
64 ООО "БизнесПартнер" 1116404 1146440 -3
65 ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" 1108402 1071995 3
66 ООО "Форесия-Металлопродукция Икзост Системс" 1105003 642430 72
67 ООО "АЛДИС" 1075809 755506 42
68 ЗАО "ТМС" 1075358 832150 29
69 ООО "ЛАДА-ЛИСТ" 1069584 1170830 -9
70 ООО "ШинТрейд Поволжье" 1063629 1065343 0
71 ОАО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ" 1060798 1297170 -18
72 ООО Торговая компания "ЭТМ" 1051122 1122174 -6
73 ООО "ФЕРРИТ" 1039053 1029689 1
74 ООО "Альянс-Капитал" 1026940 1744003 -41
75 ОАО "Тольяттинская птицефабрика" 1004802 896566 12
76 ООО "ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО" 995835 732317 36
77 ООО "Паритет" 979348 948200 3
78 ОАО "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" 977112 1062339 -8
79 ОАО "ВОЛГОЦЕММАШ" 939647 665524 41
80 ООО "ЛАДА ИНСТРУМЕНТ" 914455 660294 38
81 ОАО "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ" 903855 50373 1694
82 ООО "ЛИГА-С" 896389 1058609 -15
83 ООО "КорпусГрупп Волга - Дон" 889969 849601 5
84 ООО "РОНА" 886339 1032741 -14
85 ООО "ЭБЕРСПЕХЕР АВТОВАЗАГРЕГАТ ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ" 879711 177493 396
86 ООО "Викинги" 872231 823500 6
87 ООО "НИКО" 871375 612185 42
88 ООО "Квантас" 855730 1291307 -34
89 ООО "Влако-Сервис" 841993 605784 39
90 ООО "Джонсон Контролз Аутомотив" 802684 732852 10
91 ООО "ВолгаИнвестСтрой" 801968 254759 215
92 ООО "Носта" 801924 597832 34
93 ООО "МОСТ-СтройАвтоДор" 800007 204918 290
94 ООО "Апрель" 798524 398129 101
95 Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3" 796236 633127 26
96 ЗАО "АВБ Прогресс" 795747 1425576 -44
97 ООО "ЭнергоПромСтрой" 791415 94121 741
98 ООО "Волга-Пласт" 787003 968626 -19
99 ООО "СНС-Тольятти" 784382 596015 32
100 ООО "Инкомцентр-Транс" 780995 668508 17

Новости

все новости

Статьи по теме:

100 крупнейших предприятий Тольятти по активам

Разделение крупных компаний на несколько взаимосвязанных юридических лиц имеет под собой как экономическое, так и юридическое обоснование. Во-первых, при многопрофильности и обширности деятельности предприятия выделение отдельных направлений (будь то производство, сбыт или предоставление услуг) позволяет повысить эффективность управления.


100 крупнейших предприятий Тольятти по активам

В «100 крупнейших предприятий по активам» собраны компании-активодержатели. Кроме очевидных столпов городской экономики в этот перечень попали те участники промышленных и производственных "групп компаний", на которые записана большая часть собственности. И основным видом деятельности этих юрлиц зачастую является именно сдача в аренду собственного имущества другим компаниям-участникам группы.


Руководители крупнейших тольяттинских компаний

Компании и их руководители, отраженные в данном списке - участники ранкинга "100 крупнейших предприятий по активам". Также напоминаем, что отраженные в таблице данные составлены на 1 января 2012 года. Все назначения-увольнения, произошедшие после этого времени, в списке не отражены.


100 крупнейших предприятий Тольятти по чистой прибыли

В лидерах по чистой прибыли – те компании, кто не боится показать свое финансовое благополучие, те, кому чистая прибыль необходима для одобрения банковских кредитов, участия в государственных и муниципальных подрядах или достижения других сугубо прагматичных целей.


100 крупнейших предприятий Тольятти по выручке

В «100 крупнейших предприятий по выручке» помимо двадцатки городских промгигантов попал большой пул «продающих» организаций: автодилеров, ретейлеров, а также финансовых посредников, в чьих показателях отражаются сделки, проведенные в интересах сторонних клиентов.


100 крупнейших предприятий Тольятти по валовой прибыли

Валовая прибыль отражает разницу между полученной компанией выручкой от продажи и себестоимостью произведенной продукции. В топе по валовой прибыли предприятия, которые имеют низкую себестоимость продаваемой продукции, услуг.


Самое читаемое



Новости от партнёров


Оттепель среди зимы будет недолгой

Неожиданное повышение температуры, по данным Приволжского Гидрометцентра, связано с Атлантическим циклоном, который завладел погодой в регионе. От того и такие контрасты - минувшей ночью по области было до 12 градусов со знаком минус, а уже днем - до 2х тепла. А впереди - снова морозы. В четверг ожидается до 5 ниже нуля, а в пятницу - уже до 15-ти. В большистве районов области - метель, местами туман, на дорогах гололедица.




Самое интересное